„Žalgiris“ – viena daugiausiai keliaujančių Eurolygos komandų

„Žalgiris“ – viena daugiausiai keliaujančių Eurolygos komandų

Zalgiris.lt nuotr.

Kauno „Žalgiris“ šį sezoną yra viena daugiausiai keliaujančių Eurolygos komandų. „Basket Data Scounting“ suskaičiavo, kiek per sezoną turi nukeliauti kiekviena ekipa.



Viena daugiausiai keliaujančių Eurolygos komandų yra Kauno „Žalgiris“. Tituluočiausia Lietuvos ekipa per sezoną nukeliaus apie 52 tūkstančius kilometrų.

Daugiau už „Žalgirį“ keliauja tik Tel Avivo „Maccabi“ (70 tūkstančiai kilometrų) ir Madrido „Real“ (53 tūkstančiai kilometrų).

Mažiausiai keliauti tenka Bolonijos „Virtus“ ekipai (31 tūkstančiai kilometrų) ir Milano „AX Armani“ (32 tūkstančiai kilometrų).


Visas sąrašas:

1. Tel Avivo „Maccabi“, 70 513 km
2. Madrido „Real“, 52 678 km
3. Kauno „Žalgiris“, 52 308 km
4. Vitorijos „Baskonia“, 46 925 km

5. „Valencia“, 44 809 km
6. Stambulo „Anadolu Efes“, 44 233 km
7. Stambulo „Fenerbahče“, 43 316 km
8. Berlyno ALBA, 43 163 km
9. Pirėjo „Olympiacos“, 40 711 km
10. „Barcelona“, 40 166 km
11. Atėnų „Panathinaikos“, 39 704 km

12. Vilerbano ASVEL, 35 692 km
13. Miuncheno „Bayern“, 35 144 km
14. Belgrado „Partizan“, 33 826 km
15. „Monaco“, 33 325 km
16. Belgrado „Crvena Zvezda“, 33 265 km
17. Milano „AX Armani“, 32 480 km

18. Bolonijos „Virtus“, 31 371 km

Krepsiniozinios.lt

Video rekomendacijos: