NBA vicečempionų tvirtovėje D. Sabonis kėsinosi į trigubą dublį (VIDEO) (Kiti rezultatai)



Šiąnakt vykusios NBA lygos rungtynės  buvo sėkmingos Lietuvos krepšininkų atstovaujamoms komandoms.

Oklande prasidėjusiose rungtynėse Domanto Sabonio Indianos „Pacers“ (30/16) susitiko su lygos vicečempionais „Golden State Warriors“ (10/37). Be dviejų savo lyderių jau kurį laiką rungtyniaujantys „Warriors“ krito po „Pacers“ kojomis - rungtynės baigėsi rezultatu 129:118.

Eilines sėkmingas rungtynes sužaidė D. Sabonis. Jis buvo arti antro karjeros trigubo dublio - pelnė 16 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

Be D. Sabonio Indianos komandą į priekį vedė rezultatyvias rungtynes sužaidęs T.J. Warrenas, įmetęs 33 taškus bei 24 taškus pelnęs Dougas McDermottas. Varžovų gretose rezultatyviausiai žaidė beveik trečdalį komandos taškų surinkęs D'Angelo Russellas, įmetęs 37 taškus.



„Warriors“: D'Angelo Russellas 37 (9/13 trit.), Glennas Robinsonas 18, Marquesse'as Chrissas 13, Alecas Burksas 11, Draymondas Greenas 10 (11 rez. perd.).

„Pacers“: T.J. Warrenas 33 (11/17 dvit.), Dougas McDermottas 24 (6/7 trit.), Domantas Sabonis (5/12 dvit., 10 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.) ir Jeremy Lambas po 16, Aaronas Holiday ir T.J. McConellas (8 rez. perd.) po 12.

Po šios pergalės „Pacers“ rikiuojasi penktoje Rytų konferencijos vietoje, tačiau nuo antroje vietoje esančių Majamio „Heat“, komandą skiria vos viena pergalė.



Kiti praėjusios nakties rezultatai:

„Detroit Pistons" (17/29) – „Memphis Grizzlies" (21/24) – 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33),
„Orlando Magic" (21/25) – „Boston Celtics" (30/14) – 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27);
„New York Knicks" (12/34) – „Toronto Raptors" (31/14) – 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33);

„Chicago Bulls" (17/30) – „Sacramento Kings" (16/29) – 81:98 (21:29, 23:25, 25:21, 12:23);
„Miami Heat" (31/14) – „Los Angeles Clippers" (32/14) – 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21);
„Minnesota Timberwolves" (15/30) – „Houston Rockets" (28/16) – 124:131 (26:36, 34:27, 24:31, 40:37);
„New Orleans Pelicans" (17/29) – „Denver Nuggets" (31/14) – 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19);
„Oklahoma City Thunder" (27/19) – „Atlanta Hawks" (11/35) – 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21);
„San Antonio Spurs" (20/24) – „Phoenix Suns" (19/26) – 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25);

„Charlotte Hornets" (15/31) – „Milwaukee Bucks" (40/6) – 103:116 (31:24, 24:26, 23:28, 25:38).










Alfa.lt


{fcomment}

Video rekomendacijos: